Deze pagina is nog niet compleet!
Ontbrekende informatie in de bestaande categorieën of suggesties voor nieuwe categorieën zijn altijd wekom via records@kaag.be
Provinciale Records
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlaamse Records
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgische Records 🇧🇪
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x400m (clubs) | AC V | Ruth Willems, Anneke Matthys, Karin Hupperts, Melanie Moreels |
3’43″15 | 20.09.1992 | Hasselt | ||
Kogelstoten (i) | AC M | Wim Blondeel | 18m87 | 20.02.05 | Gent | 7,260kg | |
Hinkstapspringen | BEL V | Jessica Van de Steene | 13m08 | 10.07.2005 | Brussel | +1.4 | |
4x200m (clubs)(i) | CAD V | Annelies Bogaert Nenah De Coninck Paulien De Mulder Sarah Missinne |
1’44″87 | 20.02.2010 | Gent | ||
4x200m (clubs)(i) | SCHOL V | Ine Impens Jade Cuvelier Rune Dhondt Camille Sonneville |
1’41″210 | 26.02.2023 | Gent | ||
200m (i) | CAD V | Nenah De Coninck | 24″82 | 07.03.2010 | Gent | ||
60mH (i) | CAD V | Sarah Missinne | 8″46 | 07.03.2010 | Gent | 0,762m | |
80mH | CAD V | Sarah Missinne | 11″24 | 27.06.2010 | Lebbeke | -0.1 0,762m |
|
400mH | SCH V | Nenah De Coninck | 59″73 | 11.07.2013 | Donetsk (UKR) | 0,762m | |
300m (i) | JUN V | Nenah De Coninck | 38″49 | 14.02.2015 | Gent | ||
300m | JUN V | Nenah De Coninck | 37″85 | 25.08.2015 | Sint-Niklaas | ||
400mH | JUN V | Nenah De Coninck | 57″19 | 26.07.2015 | Brussel | ||
2000m st | SCH V | Eline Dalemans | 6’34″37 | 07.09.2008 | Izegem | 0,762m | |
3000m (i) | SCH M | Sem Serrano | 8:31″44 | 29-01-2023 | Gent | ||
10-kamp | SCH M | Jente Hauttekeete | 7540 p | 23.07.2019 | Baku (AZE) | EYOF | |
7-kamp (i) | JUN M | Jente Hauttekeete | 6062 p | 14.02.2021 | Frankfurt (GER) | WR U20 6kg |
|
60m: 7″07 – Ver: 7m33 – Kogel: 15m64 – Hoog: 2m10 60mH: 8″06 – Polsstok: 4m70 – 1000m 2’46″71 |
|||||||
10-kamp | JUN M | Jente Hauttekeete | 8150p | 18.07.2021 | Tallinn (Est) | BR U20 | |
100m: 10″97 – Ver: 7m44 – Kogel (6k): 15m31 – Hoog: 2m09 – 400m: 49″07 110mh: 14″09 – Discus (1,75k): 43m69 – Polsstok: 4m60 – Speer (800gr): 54m28 – 1500m 4’42″62 |
|||||||
4x400m (clubs)(i) | SCH M | Lowie De Bruycker Milan Vandendriessche Luka Afschrift Alexander Barbio |
3’29.83″ | 26.02.2023 | Gent |
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Werpvijfkamp (2) | MAS M45 | Margareth Tomanek | 3428 p | 27.07.1996 | Malmö (SWE) | |
Hamerslingeren | MAS W50 | Margareth Tomanek | 49m50 | 01.08.1999 | Gateshead (GBR) | 3kg |
Kogelstoten | MAS W50 | Margareth Tomanek | 12m69 | 01.08.1999 | Gateshead (GBR) | 4kg |
Werpvijfkamp (2) | MAS M50 | Margareth Tomanek 42m42 – 12m14 – 35m94 – 29m23 – 12m08 |
4238 p | 07.08.1999 | Gateshead (GBR) | |
Kogelstoten | MAS W50 | Margareth Tomanek | 11m10 | 28.08.1999 | Moosach (GER) | 3kg |
Discuswerpen | MAS W50 | Margareth Tomanek | 39m71 | 24.06.2000 | Ninove | 1kg |
Hamerslingeren | MAS M65 | Evarist Naudts | 38m54 | 17.08.2002 | Gentbrugge | 7,260kg |
Hamerslingeren | MAS M65 | Evarist Naudts | 44m59 | 20.09.2003 | Ouburg | 5kg |
Discuswerpen | MAS W55 | Margareth Tomanek | 36m24 | 12.09.2004 | Zwevegem | 1kg |
Gewichtwerpen | MAS W55 | Margareth Tomanek | 14m32 | 21.08.2005 | San Sebastian (ESP) | 7,260kg |
Kogelstoten | MAS W55 | Margareth Tomanek | 11m11 | 02.09.2005 | San Sebastian (ESP) | 3kg |
Werpvijfkamp (2) | MAS M55 | Margareth Tomanek | 4403 p | 02.09.2005 | San Sebastian (ESP) | |
Kogelstoten (i) | MAS W55 | Margareth Tomanek | 10m88 | 19.03.2006 | Linz (AUT) | 3kg |
Hamerslingeren | MAS W55 | Margareth Tomanek | 45m04 | 23.07.2006 | Gateshead (GBR) | 3kg |
Hamerslingeren | MAS M70 | Evarist Naudts | 31m03 | 13.10.2007 | Eeklo | 7,260kg |
Discuswerpen | MAS M70 | Evarist Naudts | 28m49 | 13.10.2007 | Eeklo | 2kg |
Kogelstoten | MAS M70 | Evarist Naudts | 9m07 | 08.06.2008 | Lier | 7,260kg |
Gewichtwerpen | MAS M70 | Lucien Heyde | 19m19 | 20.09.2008 | Beveren | 7,260kg |
Kogelstoten | MAS M70 | Evarist Naudts | 12m17 | 19.10.2008 | Alken | 4kg |
Kogelstoten (i) | MAS M35 | Wim Blondeel | 18m43 | 22.02.2009 | Gent | |
Werpvijfkamp (2) | MAS M70 | Evarist Naudts 49m61 – 11m21 – 43m16 – 23m30 – 17m98 |
4265 p | 21.06.2009 | Sint-Niklaas | |
Hamerslingeren | MAS M70 | Evarist Naudts | 50m58 | 27.06.2009 | Eeklo | 4kg |
Discuswerpen | MAS M70 | Evarist Naudts | 46m70 | 27.06.2009 | Eeklo | 1kg |
Kogelstoten | MAS M35 | Wim Blondeel | 18m61 | 02.08.2009 | Oordegem | 7,260kg |
Mijl | MAS M55 | Lucien Heyde | 4’39”80 | 24.06.2011 | Herentals | |
1000m | MAS M55 | Lucien Heyde | 2’45”41 | 28.06.2011 | Ninove | |
1500m (i) | MAS M55 | Lucien Heyde | 4’25”66 | 10.03.2012 | Gent | |
1500m | MAS M55 | Lucien Heyde | 4’18”66 | 26.05.2012 | Oordegem | |
4x1500m (clubs) | MAS M35 | D.Caby F.Van Steenbrugge L.Van Asbroek G.Goddeeris |
17’01”90 | 19.08.2012 | Oudenaarde | |
2000m | MAS M55 | Lucien Heyde | 6’04”15 | 21.06.2013 | Oudenaarde | |
10000m | MAS W65 | Charline De Waele | 47’26”22 | 23.08.2017 | Ertvelde | |
Polsstok (i) | MAS W55 | Carine Geiregat | 2m42 | 28.12.2019 | Gent |
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
400m | AMH M-34 | Peter Cosyn | 1’26″96 | 01.05.2019 | Breda (NED) | |
200m | AMH M-34 | Peter Cosyn | 41″78 | 03.08.2019 | Ninove | |
Halve marathon | AMH M-54 | Ives Van Cauwenberge | 1u21’06 | 20.10.2019 | Brugge | |
Marathon | AMH M-54 | Ives Van Cauwenberge | 2u44’41 | 20.10.2019 | Brugge | |
60m (i) | AMH M-34 | Peter Cosyn | 15″78 | 08.12.2019 | Gent | |
800m | AMH M-34 | Peter Cosyn | 3’05″51 | 16.08.2019 | Brussel | |
100m | AMH M-34 | Peter Cosyn | 22″02 | 21.08.2020 | Oordegem |
Europese Records 🇪🇺
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Wereldrecords 🌎
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
7-kamp (i) | JUN M | Jente Hauttekeete | 6062 p | 14.02.2021 | Frankfurt |