Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Ellen Temmerman | 6.6 | 04-01-1992 | Wilrijk | |
60 m | Sarah Missinne | 7.66 | 02-01-2010 | Gent | |
60 h | Sarah Missinne | 8.46 | 07-03-2010 | Gent | |
200 m | Nenah De Coninck | 24.82 | 07-03-2010 | Gent | |
300 m | Ine Impens | 41.04 | 26-02-2022 | Gent | |
400 m | Jenna De Smet | 59.25 | 05-03-2017 | Gent | |
800 m | Syrah Ghijselings | 2:13.80 | 22-01-2017 | Gent | |
1000 m | Syrah Ghijselings | 3:04.43 | 02-01-2016 | Gent | |
1500 m | Elien Moerman | 5’07″85 | 26-12-2001 | Gent | |
Hoogspringen | Maite Potvin | 1m65 | 20-02-2022 | Gent | |
Polsstokspringen | Nele Van de Woestyne | 3m10 | 04-01-2015 | Gent | |
Verspringen | Jade Cuvelier Camille Sonneville |
5m56 | 23-01-2022 01-03-2020 |
Gent | |
Hinkstapspringen | Lieke Van Moorhem | 11m25 | 19-02-2022 | Gent | |
Kogelstoten | Annelies De Meester | 11m78 | 20-01-1991 | Gent | 3 kg |
4-kamp | Annelies De Meester | 2747 p | 10-02-1991 | Gent | |
5-kamp | Jade Cuvelier | 3375 p | 13-02-2022 | Gent | |
4 * 200 m | Annelies Bogaert Nenah De Coninck Paulien De Mulder Sarah Missinne |
1:44.87 BR | 20-02-2010 | Gent |