Indoor masters +35 vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
60 m | Petra Van Damme | 8.69 | 14-03-2015 | Gent | |
200 m | Petra Van Damme | 28.29 | 12-03-2016 | Gent | |
300 m | Petra Van Damme | 45.72 | 14-02-2015 | Gent | |
400 m | Petra Van Damme | 63.93 | 12-03-2016 | Gent | |
800 m | Veerle Dendoncker | 2:29.98 | 12-03-2016 | Gent | |
1500 m | Veerle Dendoncker | 4:59.24 | 12-03-2016 | Gent | |
Kogelstoten | Veerle Blondeel | 14m02 | 17-03-2011 | Gent | 4 kg |
Indoor masters +40 vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
60 m | Petra Van Damme | 8.91 | 22-12-2018 | Gent | |
200 m | Petra Van Damme | 29.05 | 10-03-2019 | Gent | |
300 m | Petra Van Damme | 46.61 | 23-02-2019 | Gent | |
400 m | Petra Van Damme | 65.88 | 09-02-2019 | Gent | |
1500 m | Hilde Vanhessche | 5:18.41 | 12-03-2016 | Gent | |
Kogelstoten | Regina Perneel | 7m45 | 10-03-1996 | Ieper | 4 kg |
Indoor masters +45 vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
300 m | Hilde Lauwers | 57.69 | 24-02-2018 | Gent | |
400 m | Marie-Jeane Buyle | 1:17.51 | 22-02-1997 | Gent | |
800 m | Marie-Jeane Buyle | 2:49.61 | 26-12-1997 | Gent | |
1000 m | Marie-Jeane Buyle | 3:41.70 | 14-12-1997 | Gent | |
1500 m | Hilde Vanhessche | 5:19.85 | 11-03-2017 | Gent | |
Kogelstoten | Regina Perneel | 7m33 | 26-12-1997 | Gent | 4 kg |
Indoor masters +50 vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
400m | Hilde Lauwers | 1:23.53 | 10-03-2019 | Gent | |
Indoor masters +55 vrouwen | |||||
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
PSS | Carine Geiregat | 2,42m | 28-12-2019 | Gent | |
Indoor masters +60 vrouwen | |||||
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
400 m | Charline De Waele | 1:26.23 | 11-03-2017 | Gent | |
800 m | Charline De Waele | 3:08.60 | 12-03-2016 | Gent | |
1500 m | Charline De Waele | 6:07.69 | 12-03-2016 | Gent |
Indoor masters +65 vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
800 m | Charline De Waele | 3:11.31 | 10-03-2018 | Gent | |
1500 m | Charline De Waele | 6:27.83 | 10-03-2018 | Gent |
Indoor masters AC vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
4x200m |