| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m | Ellen Temmerman | 6.7 | 09-02-1991 | Wilrijk | |
| 60m | Inge De Moor | 8.08 | 14-02-2004 | Gent | |
| 60h | Ine Impens | 9.42 | 07-03-2020 | Heusden-Z | 76cm |
| 60h | Alys Impens | 9.57 | 05-03-2022 | Gent | 68cm |
| 150m | Ine Impens | 19.81 | 09-02-2020 | Gent | |
| 200m | Ine Impens | 26.97 | 29-01-2020 | Gent | |
| 300m | Liesl De Vos | 42.96 | 24-01-2026 | Gent | |
| 800m | Lore Henkens | 2:34.92 | 31-01-2018 | Gent | |
| 1000m | Syrah Ghijselings | 3:09.68 | 21-03-2015 | Gent | |
| Hoogspringen | Jade Cuvelier | 1m52 | 25-01-2020 | Hoboken | |
| Verspringen | Jade Cuvelier | 5m36 | 09-11-2019 | Leuven | |
| Kogelstoten | Valérie De Smet | 11m78 | 23-03-2002 | Gent | 2 kg |
| 3-kamp | Alys Impens | 1820 p | 19-02-2022 | Mons | 60-Kog-Ver |
| 4-kamp | Elien Standaert | 2329 p | 22-02-1998 | Gent | |
| 5-kamp | Yelena Boone | 3106 p | 17-02-2018 | Hoboken | 60-60h-hg-ver-kog |
| 5-kamp | Jade Cuvelier | 3322 p | 29-02-2020 | Gent | 60-hg-ver-kog-1000 |
| 4 * 200m | Ine Impens Lieke Van Moorhem Lies Van Hoey Jade Cuvelier |
1:49.19″ | 15-02-2020 | Gent |
