| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Jente Hauttekeete | 8.67 | 23-03-2013 | Gent | ||
| 60 h | Xander Demuynck | 10.17 | 26-02-2017 | Gent | 76cm | |
| 60 h | Leon Boudrez | 10.49 | 105-02-2023 | Gent | 68cm | |
| 800 m | Alexander Barbio | 2:38.02 | 05-03-2017 | Dortmund | ||
| 1000 m | Mille Baele Bertier | 3:10.00 | 21-01-2026 | Gent | ||
| 1500 m | Jeroen Baert | 5:07.42 | 26-01-2000 | Gent | ||
| Hoogspringen | Jente Hauttekeete | 1m48 | 23-03-2013 | Gent | ||
| Verspringen | Xander Demuynck | 4m74 | 26-02-2017 | Gent | ||
| Kogelstoten | Finn Coene | 11m69 | 11-03-2018 | Hoboken | 2 kg | |
| 3-kamp | Finn Coene | 1737p | 24-03-2018 | Dour | 60-Kog-Ver | |
| 4-kamp | Finn Coene | 2243 p | 17-02-2018 | Hoboken | 60-60h-Kog-Ver | |
| 4-kamp | Maxime Moerman | 1935 p | 29-02-2020 | Gent | 60-ver-kog-1000 | |
| 4 * 200 m | Guust Van Autreve Luka Afschrift Milan Vandendriessche Finn Coene |
2:00.52 | 18-02-2018 | Gent |
