| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Jan Geirnaert | 7.10″ | 08-02-2026 | Gent | |
| 60 h | Jan Geirnaert | 7.66″ | 07-03-2026 | Gent | |
| 150 m | Louis Sucaet | 17.79″ | 03-03-2019 | Gent | |
| 200 m | Josse Martin | 22.69″ | 30-12-2023 | Gent | |
| 300 m | Joren Van Aerde | 36.61″ | 24-02-2018 | Gent | |
| 400 m | Tim Rogge | 49.70″ | 21-02-1993 | Gent | |
| 800 m | Aaron Botterman | 1:54.17″ | 06-03-2011 | Gent | |
| 1000 m | Tim Rogge | 2:31.98 | 10-02-1993 | Gent | |
| 1500 m | Sem Serrano | 4:10.07″ | 01-02-2023 | Gent | |
| 3000 m | Sem Serrano | 8:31.44″ | 29-01-2023 | Gent | |
| Hoogspringen | Jente Hauttekeete | 1m97 | 03-02-2019 | Gent | |
| Polsstokspringen | Liam Sprangers Benjamin Evrard |
4m30 | 25-02-2017 20-01-2019 |
Gent | |
| Verspringen | Lars Coene | 6m96 | 23-02-2019 | Gent | |
| Hinkstapspringen | Lowie Wauters | 13m10 | 19-02-2022 | Gent | |
| Kogelstoten | Kamiel Van Raemdonk | 17m57 | 04-03-2023 | Louvain La Neuve | 5 kg |
| Werp 5-kamp | Frederik De Groote | 3204 p | 13-02-1993 | Gent | |
| 7-kamp | Jente Hauttekeete | 5387p | 03-02-2019 | Gent | |
| 4 * 200 m | Benjamin Evrard Lars Coene Xander Ros Jente Hauttekeete |
1’32,01″ | 16-02-2019 | Gent | |
| 4 * 400 m | Lowie De Bruycker Milan Vandendriessche Luka Afschrift Alexander Barbio |
3’29,83″ | 26-02-2023 | Gent | BR |
