| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Jente Hauttekeete | 6.93 | 12-01-2025 | Gent | |
| 60 h | Jente Hauttekeete | 7.95 | 08-03-2025 | Apeldoorn (NL) | |
| 200 m | Jeroen Fischer | 21.24 | 24-02-1991 | Gent | |
| 300 m | Jonathan Verstraete | 35.31 | 23-02-2019 | Gent | |
| 400 m | Jonas De Smet | 48.37 | 26-02-2022 | Louvain La Neuve | |
| 400 mh | Thomas Pauwels | 1:15.23 | 07-12-2024 | Gent | |
| 800 m | Aaron Botterman | 1:47.94 | 20-02-2019 | Dusseldorf | |
| 1000 m | Aaron Botterman | 2:28.77 | 23-02-2013 | Gent | |
| 1500 m | Pascal Meirlaen | 3:46.11 | 16-02-1992 | Gent | |
| Mijl | David Stevens | 4:25.10 | 23-01-2005 | Gent | |
| 3000 m | Gino Van Geyte | 7:55.36 | 29-01-1992 | Gent | |
| 5000 m SW | Thomas Pauwels | 28:42.84 | 23-02-2025 | Gent | |
| Hoogspringen | Lars Van Looy | 2m13 | 19-02-2023 | gent | |
| Polsstokspringen | Jente Hauttekeete | 5m10 | 08-03-2025 | Apeldoorn (NL) | |
| Verspringen | Jente Hauttekeete | 7m47 | 05-03-2023 | Gent | |
| Hinkstapspringen | Yves Pausenberger | 14m58 | 04-03-2017 | Gent | |
| Kogelstoten | Wim Blondeel | 18m87 | 22-02-2006 | Gent | 7.26 kg |
| 7-kamp | Jente Hauttekeete | 6259 p | 08-03-2025 | Apeldoorn (NL) | |
| 4 * 200 m | Jente Hauttekeete Benjamin Evrard Senne De Vos Jasper Annys |
1:27.90 | 04-02-2023 | Gent | |
| 4 * 400 m | Benjamin Evrard Reindert Dumon Jenten Goeteyn Jonathan Verstraete |
3:25.30 | 05-03-2022 | Gent |
