Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
80 m | Finn Coene | 9.75 | 17-10-2020 | Woluwé | |
80 h | Siebe Hauttekeete | 12.68 | 03-06-2017 | Ertvelde | 84cm |
80 h | Mats Trotteyn | 12.16 | 18-09-2021 | Beveren | 76cm |
150 m | Finn Coene | 18.26 | 30-08-2020 | Vorst | |
150 h | Finn Coene | 19.50 | 20-09-2020 | Nieuwpoort | |
300 m | Arne Vancoetsem | 40.81 | 31-08-2014 | Beveren | |
800 m | Siebe Hauttekeete | 2:22.00 | 17-05-2017 | Oordegem | |
1000 m | Jennen Mortier | 2:55.13 | 10-07-2010 | Heusden | |
1500 m | Jennen Mortier | 4:38.77 | 19-05-2010 | Oordegem | |
Hoogspringen | Viktor Van Aerde Finn Coene |
1m69 | 16-09-2017 13-09-2020 |
Merksem Zele |
|
Polsstokspringen | Liam Sprangers | 3m05 | 07-09-2014 | Vilvoorde | |
Verspringen | Finn Coene | 6,01 | 20-08-2020 | Vorst | |
Kogelstoten | Floris Van Coppenolle | 14m80 | 27-07-1997 | Oordegem | 3 kg |
Discuswerpen | Lars Coene | 51m87 | 04-10-2015 | Obourg | 0.75 kg |
Discuswerpen | Richard Revijn | 36m30 | 30-09-1995 | Nijvel | 1 kg |
Speerwerpen | Finn Coene | 43m36 | 18-08-2020 | Sint Niklaas | 0.4 kg |
4-kamp | Floris Van Coppenolle | 2403 p | 07-07-1996 | Dilbeek | |
5-kamp | Finn Coene | 4178 p | 17-10-2020 | Woluwé | |
4 * 80 m | Alexander Barbio Bas Van Belle Guust Vanautreve Finn Coene |
39.98 | 28-09-2019 | Nijvel | |
3 * 600 m | Niels Oosterlinck Siebe Hauttekeete Alexander Van Vliet |
5:01.37 | 28-08-2017 | Ninove |