Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Rani Vincke | 11.59 | 18-05-2023 | Gent | |
100 h | Sarah Missinne | 13.19 | 02-06-2018 | Oordegem | |
200 m | Rani Vincke | 24.19 | 07-05-2023 | Luik | |
300 m | Melanie Moreels | 39.26 | 03-09-1994 | Oordegem | |
400 m | Christa Vandercruyssen | 54.25 | 22-07-1989 | Hechtel | |
400 h | Nenah De Coninck | 56.27 | 26-06-2016 | Brussel | |
800 m | Anneke Matthijs | 2:02.14 | 28-08-1992 | Hechtel | |
1000 m | Anneke Matthijs | 2:43.35 | 10-08-1990 | Brussel | |
1500 m | Zenobie Vangansbeke | 4:16.04 | 10-08-2012 | Utrecht (NL) | |
Mijl | Els Verthe | 4:49.27 | 24-07-1999 | Heverlee | |
2000 m | Natalie Ameloot | 6:13.81 | 20-06-2009 | Oudenaarde | |
3000 m | Martine Sennesael | 9:23.37 | 04-08-1985 | Brussel | |
5000 m | Martine Vandegehuchte | 16:37.1 | 08-08-1987 | Hechtel | |
10000 m | Martine Vandegehuchte | 35:10.50 | 31-07-1987 | Brussel | |
Uurloop | Inge Van Cauwenberghe | 14539m | 29-09-2000 | Ninove | |
Marathon | Martine Vandegehuchte | 2h43:20 | 05-09-1987 | Rijsel | |
Hoogspringen | Ellen Cochuyt | 1m80 | 09-06-2003 | Oordegem | |
Polsstokspringen | Sandrine Clinckemaille | 3m41 | 16-06-2001 | Oordegem | |
Verspringen | Annelies De Meester | 6m35 | 06-07-1997 | Brussel | |
Hinkstapspringen | Jessica Van de steene | 13m08 | 10-07-2005 | Brussel | |
Kogelstoten | Veerle Blondeel | 16m70 | 28-08-2004 | Tessenderlo | 4 kg |
Discuswerpen | Veerle Blondeel | 57m70 | 17-07-2003 | Knokke | 1 kg |
Speerwerpen | Annelies De Meester | 47m12 | 30-07-2000 | Brussel | 0.6 kg |
Hamerslingeren | Patricia Blondeel | 56m92 | 29-07-2017
25-08-2017 |
Dampicour
Ieper |
4 kg |
7-kamp | Annelies De Meester | 5777 p | 13-07-1997 | Turke | |
4 * 100 m | Eva Willemarck Cindy Colman Jessica Van De Steene Els De Groote |
46.81 | 18-09-2004 | Jambes | |
4 * 200 m | Sarah Missinne Chartlotte Lambrecht Annelies Bogaert Nenah De Coninck |
1:39.05 | 17-08-2014 | Sint-Niklaas | |
4 * 400 m | Ruth Willems Anneke Matthijs Karin Hupperts Melanie Moreels |
3:43.15 | 20-09-1992 | Hasselt | |
4 * 400 m (mixed) | Jenten Goeteyn Sofie Van Gijseghem Hege Michiels Robin Follens |
3:40.83 | 21-07-2021 | Mol | |
4 * 800 m | Lore Henkens Léonie Lahey Lize De Vlieger Lore Quatacker |
8:58.78 | 19-09-2020 | Moeskroen |