| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Jeroen Fischer | 10.56 | 09-05-1991 | Merksem | ||
| 110 h | Jente Hauttekeete | 13.79 | 03-08-2025 | Brussel | ||
| 150 m | Jonas Vander Vennet | 17.03 | 20-08-2021 | Bornem | ||
| 200 m | Jeroen Fischer | 20.97 | 07-07-1991 | Vilvoorde | ||
| 300 m | Jonas De Smet | 33.23 | 07-09-2022 | Ninove | ||
| 400 m | Jeroen Fischer | 46.27 | 15-06-1991 | Vilvoorde | ||
| 400 h | Wout Bex | 50.57 | 20-07-2024 | Ninove | ||
| 800 m | Aaron Botterman | 1:46.17 | 19-07-2014 | Heusden-Zolder | ||
| 1000 m | Marnix Cocquyt | 2:21.1 | 01-06-1966 | St. Maur | ||
| 1500 m | Gino Van Geyte | 3:39.1 | 07-08-1992 | Kessel-Lo | ||
| Mijl | Mario Van De Vijvere | 4:01.45 | 14-08-1985 | Hechtel | ||
| 2000 m | Pascal Meirlaen | 5:16.55 | 11-07-1997 | Gent | ||
| 2000 steeple | Jordy De Clercq | 5:56.29 | 25-05-2000 | Beveren | ||
| 3000 m | Eric De Tier | 7:55.08 | 10-09-1988 | Tessenderlo | ||
| 3000 steeple | Rayan Vanderpoorten | 8:38.48 | 26-05-2024 | Brussel | ||
| 5.000 m | Gino Van Geyte | 14:04.44 | 16-08-1992 | Brussel | ||
| 10.000 m | Eric De Tier | 29:01.18 | 02-09-1988 | Brussel | ||
| 5.000 m Snelw | Thomas Pauwels | 25:47.00 | 15-06-2025 | Tilburg (NL) | ||
| 10.000 m Snelw | Thomas Pauwels | 53:12.00 | 15-06-2025 | Tilburg (NL) | ||
| 20.000 m Snelw | Thomas Pauwels | 1u56:049 | 29-06-2025 | Charleroi | ||
| Uurloop | Francis Van Steenbrugge | 18750m | 24-09-1999 | Oudenaarde | ||
| 20.000 m | Claude Mercier | 1u06:35 | 04-10-1989 | Lebbeke | ||
| Marathon | Abdelhadi El Hachimi | 2u11:28 | 16-10-2011 | Amsterdam | ||
| 100km | Nico Serroen | 7u09:16 | 22-06-2013 | Torhout | ||
| Hoogspringen | Gerolf De Backer | 2m21 | 06-08-1989 | Brussel | ||
| Polsstokspringen | Jente Hauttekeete | 5m20 | 16-08-2025 | Leuven | ||
| Verspringen | Jente Hauttekeete | 7m53 | 31-05-2025 | Götzis | ||
| Hinkstapspringen | Yves Pausenberger | 14m70 | 19-05-2018 | Deinze | ||
| Kogelstoten | Wim Blondeel | 19m29 | 19-06-2004 | Plovdiv | 7.26 kg | |
| Discuswerpen | Lars Coene | 56m76 | 16-08-2025 | Leuven | 2 kg | |
| Speerwerpen | Chris Claes | 71m21 | 06-06-2009 | Kessel-Lo | 0.8 kg | |
| Hamerslingeren | Marnix Verhegghe | 68m80 | 26-06-1993 | Gent | 7.26 kg | |
| 10-kamp | Jente Hauttekeete | 8268 p | 15-09-2024 | Talence (Fr) | ||
| 4 * 100 m | R. Pote P. Robijns JP. Barra J. Van Den Abeele |
41.4 | 21-08-1960 | Brussel | ||
| 4 * 100 m | Benjamin Evrard Jonas De Smet Robin Follens Jente Hauttekeete |
41.45 | 05-09-2021 | Jambes | ||
| 4 * 200 m | Benjamin Evrard Jente Hauttekeete Jasper Annys Jonas De Smet |
1:25.21 | 27-08-2022 | Aalst | ||
| 4 * 400 m | Jente Hauttekeete Aaron Botterman Jonathan Verstraete Jonas De Smet |
3:12.79 | 04-09-2022 | Kessel-Lo | ||
| 4 * 400 m (mixed) | Siebe Hauttekeete De Smet Jenna Jenten Goeteyn Clara De Varé |
3:31.14 | 18-05-2025 | Brussel | ||
| 4 * 800 m | JC. Fasseur R. Vande Walle K. Herregodts M. Van De Vijvere |
7:32.1 | 20-08-1985 | Waregem | ||
| 4 * 1500 m | R. Stepman F. Van Vooren P. Meirlaen G. Van Geyte |
15:38.81 | 20-09-1992 | Hasselt |
